Deportes

RD en el puesto 10 en el medallero general de los Panam Chile 2023

Por: León Felipe Rodríguez,
SANTIAGO DE CHILE.-.  Tras finalizar la jornada del lunes 23 de octubre, la República Dominicana se sitúa en el puesto número 10 en el medallero general de los Juegos Deportivos Panamericanos Chile 2023.

República Dominicana es superada por Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Colombia, Cuba, chile, Venezuela y Argentina.

Los primeros tres lugares del medallero están ocupados por Estados Unidos, punter con 83 medallas, 41 oro, 18 plata  y 24 bronce, seguido de México con 32 preseas, 16 oro,9 plata  y 7 bronces, mientras que el tercer puesto clasifica Ca nadá con 12 otros, 15 platas y 13 bronces.

República Dominicana, avanzó al cerrar la tarde  ocupando el puesto 10, con 6 medallas, 1 oro, 4 platas y 1 bronce.

Los dominicanos  superan a Uruguay, Perú, Ecuadicor, Nicaragua, Guatemala, Haití, Puerto Rico, Bermuda, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobajo

Medallero Completo de Santiago 2023

  1. Estados Unidos 41 oros, 18 platas, 24 bronces (83 totales)
  2. México 16 oros, 9 platas, 7 bronces (32 totales)
  3. Canadá 12 oros, 15 platas, 13 bronces (40 totales)
  4. Brasil 7 oros, 13 platas, 15 bronces (35 totales)
  5. Colombia 4 oros, 8 platas, 6 bronces (18 totales
  6. Cuba 3 oros, 2 platas, 2 bronces (7 totales)5
  7. Chile 2 oros, 7 platas, 6 bronces (15 totales)
  8. Venezuela 2 oros, 4 platas, 2 bronces (8 totales
  9. Argentina 1 oro, 5 platas, 5 bronces (11 totales)
  10. República Dominicana 1 oro, 4 platas, 1 bronce (6 totales)
  11. Uruguay 1 oro, 2 platas, 0 bronces (3 totales)
  12. Perú 1 oro, 1 plata, 7 bronces (9 totales)
  13. Ecuador 1 oro, 1 plata, 4 bronces (6 totales)
  14. Nicaragua 0 oros, 2 platas, 0 bronces (2 totales)
  15. Atletas Independientes (Guatemala) 0 oros, 1 plata, 2 bronces (3 totales)
  16. Haití 0 oros, 1 plata, 1 bronce (2 totales)
  17. Puerto Rico 0 oros, 0 platas, 4 bronces (4 totales)
  18. Bermuda 0 oros, 0 platas, 1 bronce (1 totales)
  19. Costa Rica 0 oros, 0 platas, 1 bronce (1 totales)
  20. Panamá 0 oros, 0 platas, 1 bronce (1 totales)
  21. Paraguay 0 oros, 0 platas, 1 bronce (1 totales)
  22. Trinidad y Tobago 0 oros, 0 platas, 1 bronce (1 totales)
Compartir:
Botón volver arriba